□ 수입총액 : 16,524,000원
1. 임원회비 :연번 | 성 명 | 금 액 | 연번 | 성 명 | 금 액 |
1 | 송인환 상임대표 | 7,000,000 | 10 | 유진문충남회장 | 700,000 |
2 | 문계순 감사 | 500,000 | 11 | 노용수경남회장 | 700,000 |
3 | 박용흠 감사 | 500,000 | 12 | 김상곤경기남부 | 300,000 |
4 | 장무열이사(사무국장) | 1,000,000 | 13 | 윤상진조직총괄 | 300,000 |
5 | 송주섭상임고문 | 700,000 | 14 | 김일호대외협력 | 300,000 |
6 | 문희주상임고문 | 1,000,000 | 15 | 성민애문화예술 | 300,000 |
7 | 이준근상임고문 | 1,000,000 | 16 | 구남순찬조 | 200,000 |
8 | 마재상부회장 | 1,000,000 | 17 | 행사현장찬조 | 320,000 |
9 | 윤성민제주회장 | 700,000 | 18 | 이자수입 | 4,000 |
수 입 합 계 | 16,524,000 |
□ 지출총액 ; 14,164,200+500=14,164,700원
1. 전국시도 단체기 : 4,550,000
2. 프레스센타 국제회의장 대관료 : 1,584,000
3. 국실연 기념품 : 2,500,000(500장)
4. 국실연 뺏지 : 1,500,000(1,000개)
5. 행사장 전면 현수막 : 160,000
6. 임명장, 명찰 등 행정비품 : 581,890
7. 임원진 명함제작 : 388,630
8. 바이올리니스트 및 사회 : 500,000
9. 식 대(행사준비 및 당일) : 1,876,000
10. 교통비, 주차, 숙박비 : 440,120
11. 다과 : 83,560
총수입(16,524,000) - 총지출(14,164,700) = 2,359,300원
□ 잔액 : 2,359,300원